Купить новый авто Ку 3 по программе Ауди в лизинг для юридических лиц с первоначальным взносом от 10% сроком до 5 лет на выгодных условиях.
Информационная линия Audi: 8 800 200-23-33
Тип кузова: Кроссовер
Производитель: Audi AG
Брошюра Ауди Ку 3: скачать
Также в продаже новые Audi Q 3 2021 - 2022 - 2023 гг выпуска
Персональная скидка на авто до 15% за счёт партнёрства лизинговых компаний с автосалонами.
Низкий порог входа
Первый платёж = 10% от полной стоимости автомобиля.
НДС к зачету
20% с суммы договора лизинга переходит в счёт уплаты НДС налогоплательщиком.
Налог на доходы
Еще 20% платежей покрывают налог на прибыль в счёт расходов.
Госсубсидии
Минпромторг даёт скидку на лизинг перечня автомобилей до 12,5%.
Таким образом, лизинг сэкономит более половины стоимости покупки нового автомобиля.
цена в автосалоне: | уточняйте у менеджера |
аванс (взнос): | от 10% до 50% |
период (срок): | от 12 до 60 месяцев |
скидка дилера: | от 12% ( 373 000 - 423 000 руб. ) |
стоимость в лизинг: | уточняйте у менеджера |
орг.-правовая форма: | ООО или ИП |
возраст компании: | более 1 года |
желательно: | наличие фин. показателей |
документы юр. лицам: | смотреть перечень |
документы для ИП: | смотреть список |
Дорогие посетители, просим с пониманием отнестись к приведённым расчётам. На данном этапе мы стараемся облегчить понимание процедуры лизинга и рассмотрим 3 варианта программ с разными сроками и взносами. Реальный график платежей составляется только менеджером после изучения документов фирмы с учётом всех обстоятельств.
на 1 год с авансом = 50%
Первоначальный взнос 1 370 600 руб.
1 мес. | 114 217 р. |
2 мес. | 114 217 р. |
3 мес. | 114 217 р. |
4 мес. | 114 217 р. |
5 мес. | 114 217 р. |
6 мес. | 114 217 р. |
7 мес. | 114 217 р. |
8 мес. | 114 217 р. |
9 мес. | 114 217 р. |
10 мес. | 114 217 р. |
11 мес. | 114 217 р. |
12 мес. | 114 217 р. |
на 3 года с авансом = 30%
Первоначальный взнос 822 360 руб.
1 мес. | 53 301 р. | 2 мес. | 53 301 р. | 3 мес. | 53 301 р. |
4 мес. | 53 301 р. | 5 мес. | 53 301 р. | 6 мес. | 53 301 р. |
7 мес. | 53 301 р. | 8 мес. | 53 301 р. | 9 мес. | 53 301 р. |
10 мес. | 53 301 р. | 11 мес. | 53 301 р. | 12 мес. | 53 301 р. |
13 мес. | 53 301 р. | 14 мес. | 53 301 р. | 15 мес. | 53 301 р. |
16 мес. | 53 301 р. | 17 мес. | 53 301 р. | 18 мес. | 53 301 р. |
19 мес. | 53 301 р. | 20 мес. | 53 301 р. | 21 мес. | 53 301 р. |
22 мес. | 53 301 р. | 23 мес. | 53 301 р. | 24 мес. | 53 301 р. |
25 мес. | 53 301 р. | 26 мес. | 53 301 р. | 27 мес. | 53 301 р. |
28 мес. | 53 301 р. | 29 мес. | 53 301 р. | 30 мес. | 53 301 р. |
31 мес. | 53 301 р. | 32 мес. | 53 301 р. | 33 мес. | 53 301 р. |
34 мес. | 53 301 р. | 35 мес. | 53 301 р. | 36 мес. | 53 301 р. |
на 5 лет с авансом = 10%
Первоначальный взнос 274 120 руб.
1 мес. | 41 118 р. | 2 мес. | 41 118 р. | 3 мес. | 41 118 р. | 4 мес. | 41 118 р. | 5 мес. | 41 118 р. |
6 мес. | 41 118 р. | 7 мес. | 41 118 р. | 8 мес. | 41 118 р. | 9 мес. | 41 118 р. | 10 мес. | 41 118 р. |
11 мес. | 41 118 р. | 12 мес. | 41 118 р. | 13 мес. | 41 118 р. | 14 мес. | 41 118 р. | 15 мес. | 41 118 р. |
16 мес. | 41 118 р. | 17 мес. | 41 118 р. | 18 мес. | 41 118 р. | 19 мес. | 41 118 р. | 20 мес. | 41 118 р. |
21 мес. | 41 118 р. | 22 мес. | 41 118 р. | 23 мес. | 41 118 р. | 24 мес. | 41 118 р. | 25 мес. | 41 118 р. |
26 мес. | 41 118 р. | 27 мес. | 41 118 р. | 28 мес. | 41 118 р. | 29 мес. | 41 118 р. | 30 мес. | 41 118 р. |
31 мес. | 41 118 р. | 32 мес. | 41 118 р. | 33 мес. | 41 118 р. | 34 мес. | 41 118 р. | 35 мес. | 41 118 р. |
36 мес. | 41 118 р. | 37 мес. | 41 118 р. | 38 мес. | 41 118 р. | 39 мес. | 41 118 р. | 40 мес. | 41 118 р. |
41 мес. | 41 118 р. | 42 мес. | 41 118 р. | 43 мес. | 41 118 р. | 44 мес. | 41 118 р. | 45 мес. | 41 118 р. |
46 мес. | 41 118 р. | 47 мес. | 41 118 р. | 48 мес. | 41 118 р. | 49 мес. | 41 118 р. | 50 мес. | 41 118 р. |
51 мес. | 41 118 р. | 52 мес. | 41 118 р. | 53 мес. | 41 118 р. | 54 мес. | 41 118 р. | 55 мес. | 41 118 р. |
56 мес. | 41 118 р. | 57 мес. | 41 118 р. | 58 мес. | 41 118 р. | 59 мес. | 41 118 р. | 60 мес. | 41 118 р. |
Умышленно не учтены в расчётах: возможная %-ая ставка лизингодателя и возможная скидка МинПромТорга. Эти величины, как правило, обратнопропорциональны друг другу и в совокупности не оказывают существенного влияния на результат.
+ 548 240 руб.
в счёт уплаты НДС
+ 548 000 руб.
покроют налог на прибыль
Расчёты выполнены на примере покупки в лизинг нового Audi Q 3 в базовой комплектации, стоимостью: 2 741 200 рублей с учётом дилерской скидки. Графики платежей предоставлены исключительно в ознакомительных целях: при максимальных, минимальных и средних значениях срока лизинга и аванса. Не являются публичной офертой.
* в интервал цен от... до... включена стоимость всех комплектаций автомобиля: от базовой до максимальной
* наличие и размер скидки в статусе уточняется... Вы можете узнать у менеджера по телефону: +7 (905) 192-20-73
Информация предоставлена группой экспертов "Лизинг.ру" и является актуальной на сегодня: 21 ноября 2024 г.
Чтобы воспользоваться условиями лизинговой программы на покупку Audi Q 3 Отправьте свои контактные данные!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Если Вы стали участником лизинговой программы при покупке нового "Audi Q 3", напишите несколько слов в виде отзыва для будущих лизингополучателей. Выставите рейтинг программе Ауди Ку 3 для формирования рекомендаций. Ваш голос очень важен!
Обратите внимание на авто в лизинг для юридических лиц с высоким рейтингом и большим количеством просмотров, возможно они популярны из-за большой скидки дилера, либо попадают под условия программы "Льготный лизинг".
Опубликовано отзывов: 0