Купить новый авто Виваро по программе Опель в лизинг для юридических лиц с первоначальным взносом от 10% сроком до 5 лет на выгодных условиях.
Информационная линия Opel: 8 800 700 1 365
Тип кузова: Грузовик
Производитель: Opel Automobile GmbH
Брошюра Опель Виваро: скачать
Также в продаже новые Opel Vivaro 2021 - 2022 - 2023 гг выпуска
Персональная скидка на авто до 15% за счёт партнёрства лизинговых компаний с автосалонами.
Низкий порог входа
Первый платёж = 10% от полной стоимости автомобиля.
НДС к зачету
20% с суммы договора лизинга переходит в счёт уплаты НДС налогоплательщиком.
Налог на доходы
Еще 20% платежей покрывают налог на прибыль в счёт расходов.
Госсубсидии
Минпромторг даёт скидку на лизинг перечня автомобилей до 12,5%.
Таким образом, лизинг сэкономит более половины стоимости покупки нового автомобиля.
цена в автосалоне: | уточняйте у менеджера |
аванс (взнос): | от 10% до 50% |
период (срок): | от 12 до 60 месяцев |
скидка дилера: | уточняется... |
стоимость в лизинг: | уточняйте у менеджера |
орг.-правовая форма: | ООО или ИП |
возраст компании: | более 1 года |
желательно: | наличие фин. показателей |
документы юр. лицам: | смотреть перечень |
документы для ИП: | смотреть список |
Дорогие посетители, просим с пониманием отнестись к приведённым расчётам. На данном этапе мы стараемся облегчить понимание процедуры лизинга и рассмотрим 3 варианта программ с разными сроками и взносами. Реальный график платежей составляется только менеджером после изучения документов фирмы с учётом всех обстоятельств.
на 1 год с авансом = 50%
Первоначальный взнос 899 950 руб.
1 мес. | 74 996 р. |
2 мес. | 74 996 р. |
3 мес. | 74 996 р. |
4 мес. | 74 996 р. |
5 мес. | 74 996 р. |
6 мес. | 74 996 р. |
7 мес. | 74 996 р. |
8 мес. | 74 996 р. |
9 мес. | 74 996 р. |
10 мес. | 74 996 р. |
11 мес. | 74 996 р. |
12 мес. | 74 996 р. |
на 3 года с авансом = 30%
Первоначальный взнос 539 970 руб.
1 мес. | 34 998 р. | 2 мес. | 34 998 р. | 3 мес. | 34 998 р. |
4 мес. | 34 998 р. | 5 мес. | 34 998 р. | 6 мес. | 34 998 р. |
7 мес. | 34 998 р. | 8 мес. | 34 998 р. | 9 мес. | 34 998 р. |
10 мес. | 34 998 р. | 11 мес. | 34 998 р. | 12 мес. | 34 998 р. |
13 мес. | 34 998 р. | 14 мес. | 34 998 р. | 15 мес. | 34 998 р. |
16 мес. | 34 998 р. | 17 мес. | 34 998 р. | 18 мес. | 34 998 р. |
19 мес. | 34 998 р. | 20 мес. | 34 998 р. | 21 мес. | 34 998 р. |
22 мес. | 34 998 р. | 23 мес. | 34 998 р. | 24 мес. | 34 998 р. |
25 мес. | 34 998 р. | 26 мес. | 34 998 р. | 27 мес. | 34 998 р. |
28 мес. | 34 998 р. | 29 мес. | 34 998 р. | 30 мес. | 34 998 р. |
31 мес. | 34 998 р. | 32 мес. | 34 998 р. | 33 мес. | 34 998 р. |
34 мес. | 34 998 р. | 35 мес. | 34 998 р. | 36 мес. | 34 998 р. |
на 5 лет с авансом = 10%
Первоначальный взнос 179 990 руб.
1 мес. | 26 999 р. | 2 мес. | 26 999 р. | 3 мес. | 26 999 р. | 4 мес. | 26 999 р. | 5 мес. | 26 999 р. |
6 мес. | 26 999 р. | 7 мес. | 26 999 р. | 8 мес. | 26 999 р. | 9 мес. | 26 999 р. | 10 мес. | 26 999 р. |
11 мес. | 26 999 р. | 12 мес. | 26 999 р. | 13 мес. | 26 999 р. | 14 мес. | 26 999 р. | 15 мес. | 26 999 р. |
16 мес. | 26 999 р. | 17 мес. | 26 999 р. | 18 мес. | 26 999 р. | 19 мес. | 26 999 р. | 20 мес. | 26 999 р. |
21 мес. | 26 999 р. | 22 мес. | 26 999 р. | 23 мес. | 26 999 р. | 24 мес. | 26 999 р. | 25 мес. | 26 999 р. |
26 мес. | 26 999 р. | 27 мес. | 26 999 р. | 28 мес. | 26 999 р. | 29 мес. | 26 999 р. | 30 мес. | 26 999 р. |
31 мес. | 26 999 р. | 32 мес. | 26 999 р. | 33 мес. | 26 999 р. | 34 мес. | 26 999 р. | 35 мес. | 26 999 р. |
36 мес. | 26 999 р. | 37 мес. | 26 999 р. | 38 мес. | 26 999 р. | 39 мес. | 26 999 р. | 40 мес. | 26 999 р. |
41 мес. | 26 999 р. | 42 мес. | 26 999 р. | 43 мес. | 26 999 р. | 44 мес. | 26 999 р. | 45 мес. | 26 999 р. |
46 мес. | 26 999 р. | 47 мес. | 26 999 р. | 48 мес. | 26 999 р. | 49 мес. | 26 999 р. | 50 мес. | 26 999 р. |
51 мес. | 26 999 р. | 52 мес. | 26 999 р. | 53 мес. | 26 999 р. | 54 мес. | 26 999 р. | 55 мес. | 26 999 р. |
56 мес. | 26 999 р. | 57 мес. | 26 999 р. | 58 мес. | 26 999 р. | 59 мес. | 26 999 р. | 60 мес. | 26 999 р. |
Умышленно не учтены в расчётах: возможная %-ая ставка лизингодателя и возможная скидка МинПромТорга. Эти величины, как правило, обратнопропорциональны друг другу и в совокупности не оказывают существенного влияния на результат.
+ 359 980 руб.
в счёт уплаты НДС
+ 359 000 руб.
покроют налог на прибыль
Расчёты выполнены на примере покупки в лизинг нового Opel Vivaro в базовой комплектации, стоимостью: 1 799 900 рублей с учётом дилерской скидки. Графики платежей предоставлены исключительно в ознакомительных целях: при максимальных, минимальных и средних значениях срока лизинга и аванса. Не являются публичной офертой.
* в интервал цен от... до... включена стоимость всех комплектаций автомобиля: от базовой до максимальной
* наличие и размер скидки в статусе уточняется... Вы можете узнать у менеджера по телефону: +7 (905) 192-20-73
Информация предоставлена группой экспертов "Лизинг.ру" и является актуальной на сегодня: 14 декабря 2024 г.
Чтобы воспользоваться условиями лизинговой программы на покупку Opel Vivaro Отправьте свои контактные данные!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Если Вы стали участником лизинговой программы при покупке нового "Opel Vivaro", напишите несколько слов в виде отзыва для будущих лизингополучателей. Выставите рейтинг программе Опель Виваро для формирования рекомендаций. Ваш голос очень важен!
Обратите внимание на авто в лизинг для юридических лиц с высоким рейтингом и большим количеством просмотров, возможно они популярны из-за большой скидки дилера, либо попадают под условия программы "Льготный лизинг".
Опубликовано отзывов: 0